Em Assembleia Geral Ordinária realizada na sexta-feira, 17 de outubro de 2025, os bancários da base do Sindicato aprovaram a prestação de contas referente às receitas e despesas do exercício de 2024. Confira o demonstrativo a seguir:
| SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE CAMPINAS E REGIAO | |
| RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024 | |
| RECEITA | R$ |
| Mensalidades | 4.642.037,94 |
| Rendimentos de aplicações financeiras | 1.632.287,63 |
| Taxa Negocial | 2.936.560,24 |
| Reversões diversas | 16.795.996,48 |
| Total da Receita | 26.006.882,29 |
| DESPESA | R$ |
| Atividade Fim | 1.863.886,96 |
| Despesas Administrativas | 3.262.735,93 |
| Clube / Esporte / Social / Cultural | 1.847.122,39 |
| Imprensa e Divulgação | 493.639,21 |
| Jurídico | 6.571.980,59 |
| Contribuições para Outras Entidades | 311.113,29 |
| Formação Política | 52.169,00 |
| Total Despesas | 14.402.647,37 |
| Campinas, 17 de outubro de 2025. |

