Conheça o Regulamento e a Tabela de Jogos do Campeonato de Férias dos Bancários, modalidade Futebol Soçaite, aprovados hoje (28) em reunião do Departamento de Esportes com os representantes dos times, na sede do Sindicato. O Campeonato será realizado entre os dias 4 e 16 de julho, no Clube dos Bancários, em Campinas.
Tênis de mesa: O prazo de inscrição se encerra nesta quinta-feira (30); os jogos serão realizados no dia 16 de julho. A inscrição é individual; pode ser inscrito apenas um convidado.
Tabelas de jogos e horários
Turno
| Jogo | Data | Hrs | Equipe | x | Equipe | ||
| 01 | 04/07 | 20h | São Dinada | 02 | x | 05 | Bradesco Centro |
| 02 | 04/07 | 21h | Grêmio Misturados | 05 | x | 03 | Serra Branca |
| 03 | 05/07 | 20h | Acéfalos F. C. | 08 | x | 01 | Soca a Porva |
| 04 | 05/07 | 21h | Bradesco Indaiatuba | 08 | x | 00 | SantaLoucura F. C. |
| 05 | 06/07 | 20h | Mercantil do Brasil | 05 | x | 02 | Bradesco Vinhedo |
| 06 | 06/07 | 21h | Piratas F. C. e Chopp | 04 | x | 06 | S. C. Lyon |
Returno
| Jogo | Data | Hrs | Equipe | x | Equipe | ||
| 07 | 07/07 | 20h | Acéfalos F. C. | 05 | x | 02 | SantaLoucura F. C. |
| 08 | 07/07 | 21h | Bradesco Centro | 16 | x | 01 | Bradesco Vinhedo |
| 09 | 11/07 | 20h | Mercantil do Brasil | 02 | x | 03 | Piratas F. C. e Chopp |
| 10 | 11/07 | 21h | Grêmio Misturados | 07 | x | 02 | São Dinada |
| 11 | 12/07 | 20h | S. C. Lyon | 02 | x | 01 | Serra Branca |
| 12 | 12/07 | 21h | Bradesco Indaiatuba | 09 | x | 01 | Soca a Porva |
Classificação Geral
| 1º | Bradesco Centro |
| 2º | Bradesco Indaiatuba |
| 3º | Acéfalos F. C. |
| 4º | Grêmio Misturados |
| 5º | S. C. Lyon |
| 6º | Piratas F. C. e Chopp |
| 7º | Mercantil do Brasil |
| 8º | Serra Branca |
| 9º | São Dinada |
| 10º | SantaLoucura F. C. |
| 11º | Soca a Porva |
| 12º | Bradesco Vinhedo |
Quartas de Final
| Jogo | Data | Hrs | Equipe | x | Equipe | ||
| 13 | 13/07 | 20h | Grêmio Misturados | 06 (2) | x | (3) 06 | S. C. Lyon |
| 14 | 13/07 | 21h | Bradesco Indaiatuba | 05 | x | 03 | Mercantil do Brasil |
| 15 | 14/07 | 20h | Bradesco Centro | 06 | x | 05 | Serra Branca |
| 16 | 14/07 | 21h | Acéfalos F. C. | 07 | x | 06 | Piratas F. C. e Chopp |
Semi Final
| Jogo | Data | Hrs | Equipe | x | Equipe | ||
| 17 | 16/07 | 9h | Bradesco Centro | 08 | x | 03 | S. C. Lyon |
| 18 | 16/07 | 10h | Bradesco Indaiatuba | 03 | x | 04 | Acéfalos F. C. |
Final
Disputa 3º Lugar
| Jogo | Data | Hrs | Equipe | X | Equipe | ||
| 19 | 16/07 | 12h | S. C. Lyon | 08 | x | 04 | Acéfalos F. C. |
Disputa 1º Lugar
| Jogo | Data | Hrs | Equipe | X | Equipe | ||
| 20 | 16/07 | 13h | Bradesco Centro | 01 | x | 07 | Acéfalos F. C. |
Campeao
Acéfalos F.C
Vice campeao
Bradesco Centro
Terceiro lugar
S.C Lyon
Veja regulamento completo (clique)

