O Campeonato de Futebol Soçaite dos Bancários de Campinas e Região começa nesta terça-feira, dia 10, às 19h no Clube.
Com 20 times inscritos, o Campeonato termina no dia 21, sábado. Veja o regulamento e a tabela completa de jogos, aprovados pelos representantes dos times em reunião realizada no último dia 25, na sede.
Resultados:
1ª Rodada
| J 1 | 10/7 | 19h | Santander Financ. (Penalt. 4) | 2 | X | 2 | Itaú Campo Grande (Penalt. 5) |
| J 2 | 10/7 | 20h | Santander Castelo | 10 | X | 0 | Banco do Brasil Hortolândia |
| J 3 | 10/7 | 21h | Citibank Campinas | 3 | X | 2 | Bradesco Indaiatuba |
| J 4 | 10/7 | 22h | Real Ceasa (Penalt. 4 ) | 1 | X | 1 | Santander Paulínia (Penalt. 5 ) |
| J 5 | 11/7 | 19h | Bradesco Campinas Centro | 5 | X | 2 | Santander Campos Salles |
| J 6 | 11/7 | 20h | Cachaça F.C. Campinas | 8 | X | 2 | Bradesco Prime Campinas |
| J 7 | 11/7 | 21h | Itaú Senador Saraiva | 2 | X | 8 | Bradesco Mogi Mirim |
| J 8 | 11/7 | 22h | BB/CEF Indaiatuba | 4 | X | 5 | CEF Área Meio Stadium F.C. |
| J 9 | 12/7 | 19h | Bradesco Av. Esportes Valinhos (Penalt. 0) | 3 | X | 3 | Crivelli Advogados Campinas ( Penalt. 2) |
| J 10 | 12/7 | 20h | Bradesco Câmbio | 10 | X | 3 | Brad. Americana Av. Iacanga/12 Novembro |
2ª Rodada
| J 11 | 12/7 | 21h | Bradesco Campinas Centro | 6 | X | 1 | Banco do Brasil Hortolândia |
| J 12 | 12/7 | 22h | Bradesco Mogi Mirim | 5 | X | 1 | Santander Campos Salles |
| J 13 | 13/7 | 19h | Bradesco Câmbio | X | Bradesco Av. esportes Valinhos | ||
| J 14 | 13/7 | 20h | Itaú Campo Grande | X | BB/CEF Indaiatuba | ||
| J 15 | 13/7 | 21h | Citibank Campinas | X | Real Ceasa | ||
| J 16 | 13/7 | 22h | Cachaça FC Campinas | X | Brad. Americana – Av.Iacanga/ 12 de Novembro | ||
| J 17 | 16/7 | 19h | CEF Área Meio Stadium F.C. | X | Santander Financiamento | ||
| J 18 | 16/7 | 20h | Santander Paulínia | X | Bradesco Indaiatuba | ||
| J 19 | 16/7 | 21h | Santander Castelo | X | Itaú Senador Daraiva | ||
| J 20 | 16/7 | 22h | Crivelli Advogados Campinas | X | Bradesco Prime Campinas |
8ª de Finais
| J 21 | 17/7 | 19h | Vencedor – J 16 | X | Vencedor – J 18 |
| J 22 | 17/7 | 20h | Vencedor – J 17 | X | Vencedor – J 15 |
| J 23 | 17/7 | 21h | Bradesco Mogi Mirim | X | Bradesco Campinas Centro |
| J 24 | 18/7 | 19h | Vencedor – J 20 | X | Vencedor – J 19 |
| J 25 | 18/7 | 20h | Vencedor – J 14 | X | Vencedor – J 13 |