A contribuição mensal para a taxa de risco do PrevMais será reduzida a partir de 1º de janeiro de 2012. A informação consta do Informativo nº 45 do Economus. Segundo o fundo de previdência e assistência à saúde, a redução é resultado da “alteração do regime financeiro, que passou a seguir o modelo de Capitalização”. Pela tabela em vigor, o menor percentual de contribuição é 0,27% e o maior, 4,54%. Pela nova tabela, o percentual de contribuição mínimo será 0,05% e o máximo, 0,90%.
Compare a antiga tabela com a nova, que entrará em vigor a partir de 1/01/2012:
| SALÁRIO DE BENEFÍCIO (EM R$) | TABELA VIGENTE ATÉ 31/12/2011 | NOVA TABELA A PARTIR DE 01/01/2012 |
| Até R$2.500,00 | 0,27% | 0,05% |
| De 2.500,00 a 3.000,00 | 0,98% | 0,19% |
| De 3.000,01 a 3.500,00 | 1,68% | 0,33% |
| 3.500,01 a 4.000,00 | 2,22% | 0,44% |
| 4.000,01 a 5.000,00 | 2,68% | 0,53% |
| 5.000,01 a 6.000,00 | 3,18% | 0,63% |
| 6.000,01 a 7.000,00 | 3,54% | 0,70% |
| 7.000,01 a 8.000,00 | 3,77% | 0,75% |
| 8.000,01 a 10.000,00 | 4,03% | 0,80% |
| 10.000,01 a 12.000,00 | 4,28% | 0,85% |
| 12.000,01 a 6 PPE (*) | 4,54% | 0,90% |
NOTÍCIA ANTERIOR
CCV é implantada em definitivo
PROXIMA NOTÍCIA